CONNETTERSI
IL MIO ACCOUNT
| Pos | Scramble | Groupe | Punteggi grezzi | |
|---|---|---|---|---|
| Giocatore 1 | Giocatore 2 | |||
| 1 | DELCOUR Stephane (#215989) | HUIJBERECHTS David (#237939) | Groupe 4 | 247 |
| 2 | CORT MARTINEZ Fernando (#198304) | AGUERA Baptiste (#249076) | Groupe 1 | 240 |
| 3 | PSAILA Georges (#283247) | CHARDON Marius (#250926) | Groupe 4 | 239 |
| 4 | DUBOIS Guillaume (#303047) | DUBOIS Carl | Groupe 5 | 236 |
| 5 | GIRAULT Eric (#217308) | RAMEIL Jerome (#278544) | Groupe 2 | 230 |
| 6 | GAFFIE Vincent (#283246) | ROL Sebastien (#247046) | Groupe 2 | 227 |
| 7 | BIAU Romain (#296357) | LORIOT Pierre Yves (#296358) | Groupe 4 | 227 |
| 8 | PORTAL Leo (#126986) | PORTAL Malo (#215240) | Groupe 5 | 226 |
| 9 | EGEA Bernard (#226243) | COTIN Yves (#60735) | Groupe 3 | 218 |
| 10 | BOULICAUT Jerome (#160918) | BOULICAUT Jerome (#196436) | Groupe 3 | 217 |
| 11 | MARQUES FERNANDES Jorge (#304767) | BOULLET Vincent (#304805) | Groupe 3 | 215 |
| 12 | BARILLON Jimmy (#201156) | BARILLON Florence (#201082) | Groupe 4 | 215 |
| 13 | HURE Laurent (#282461) | SANNER Nicolas (#250062) | Groupe 2 | 213 |
| 14 | CAMARD Jerome (#217451) | LERAY Marcel (#166304) | Groupe 3 | 213 |
| 15 | CHASTRUSSE Olivier (#277473) | BERTHELET Franck (#287145) | Groupe 4 | 213 |
| 16 | VAN IMPE Arnaud (#292382) | DE GRAEF Maxime (#292381) | Groupe 4 | 211 |
| 17 | TREUIL Laurent (#283583) | CASSEN Pierre (#283580) | Groupe 4 | 207 |
| 18 | LASO Alberto (#292493) | DELMARRE Philippe (#182504) | Groupe 5 | 207 |
| 19 | LEPINOUX Didier (#282686) | BARTHELEMY Jean Davy (#282686) | Groupe 2 | 205 |
| 20 | GIACHINO Gianni (#288998) | MOLLARET Mateo (#275640) | Groupe 3 | 204 |
| 21 | LAURENCERY Sebastien (#140808) | FAVA Didier (#245403) | Groupe 3 | 202 |
| 22 | LESSART Guy (#176169) | THEBAULT Loic (#131759) | Groupe 4 | 199 |
| 23 | GUILLEMAUD Christian (#162775) | GOBERT Florence (#143023) | Groupe 5 | 197 |
| 24 | PERROT Sophie (#67467) | PERROT Jean Pierre (#67466) | Groupe 1 | 196 |
| 25 | HEBERT Nathalie (#258829) | DEPREZ Patrick (#95546) | Groupe 2 | 196 |
| 26 | FILATRE Philippe (#283889) | MATTER Sylvain (#283889) | Groupe 4 | 196 |
| 27 | KLUFTS Eric (#259342) | KLUFTS Corinne (#259343) | Groupe 3 | 195 |
| 28 | PIBRE Sylvie (#282046) | GOSSELIN Paule | Groupe 1 | 193 |
| 29 | CHARVIEUX Patrick (#294757) | GELAIN Olivier (#294758) | Groupe 4 | 193 |
| 30 | DUPAS Valerie (#237259) | FAURIE Philippe (#237260) | Groupe 4 | 192 |
| 31 | ROUMAT Jean Marc (#237285) | MONIER Alain (#237422) | Groupe 4 | 189 |
| 32 | VENTAJA Stephane (#296359) | SATONAY Fabien (#296359) | Groupe 4 | 189 |
| 33 | REBOULET Sebastien (#201588) | PETIT Bernard (#63678) | Groupe 1 | 188 |
| 34 | TOULGOAT Morgane (#192518) | LAURENT Anne (#232120) | Groupe 3 | 188 |
| 35 | FAVRE Bruno (#232226) | EVRARD Laurence (#232084) | Groupe 4 | 188 |
| 36 | KERNAONET David (#241969) | KERNAONET Virginie (#283727) | Groupe 3 | 186 |
| 37 | BEL Vincent (#244558) | TOCANNE Denis (#128968) | Groupe 5 | 185 |
| 38 | GAUZERAN Jean Charles (#220404) | GAUZERAN Catherine (#109309) | Groupe 1 | 184 |
| 39 | ARNAUD Philippe (#193229) | LAJUGIE Philippe (#241528) | Groupe 3 | 184 |
| 40 | FERRIERES Laurent (#99264) | ARSENE Christophe (#137638) | Groupe 4 | 184 |
| 41 | BAYLE Pascal (#146890) | BAYLE Maxime | Groupe 5 | 183 |
| 42 | SEDANO Marion (#244412) | CHERIOUXVIOT Prune (#288798) | Groupe 1 | 182 |
| 43 | VISY Jean Marc (#225342) | VISY Nathalie (#218161) | Groupe 1 | 182 |
| 44 | BAGATTO Bruno (#69843) | PENNEQUIN Anne (#69901) | Groupe 1 | 181 |
| 45 | LEMAIRE David (#131830) | LEMAIRE Caroline (#292651) | Groupe 1 | 181 |
| 46 | DUCHATEL Claude (#144750) | BOURGUIGNON Thierry (#267228) | Groupe 2 | 180 |
| 47 | CORGINI Jacques (#259237) | PARANT Patrick (#162831) | Groupe 3 | 178 |
| 48 | NORIS Florian (#115591) | CLUTIER NORIS Sylvie (#121940) | Groupe 5 | 178 |
| 49 | DAGUET Eric (#218885) | MENARD Pierre (#218885) | Groupe 2 | 176 |
| 50 | TRAISSARD Frederic (#227520) | TRAISSARD Alexandra (#262039) | Groupe 3 | 176 |
| 51 | LE MENES Jean Claude (#204954) | LE MENES Bernadette (#204955) | Groupe 4 | 176 |
| 52 | VEDRINNE Jean Marc (#196861) | VEDRINNE Catherine (#196824) | Groupe 4 | 176 |
| 53 | DAVOT Antoine (#140303) | GIULOLI Marc | Groupe 2 | 175 |
| 54 | DEGRAS Frederic (#157498) | DEGRAS Dominique (#275152) | Groupe 3 | 175 |
| 55 | GONDRAN Herve (#141603) | GUIZZARDI Jean Baptiste (#165709) | Groupe 4 | 175 |
| 56 | ARNAUD Laurent (#98537) | ARNAUD Isabelle (#98514) | Groupe 5 | 175 |
| 57 | REMANDE Raphael (#171371) | REMANDE Corine (#171372) | Groupe 1 | 174 |
| 58 | LOUBES Jean Michel (#156782) | EYCHENNE Guillaume (#253747) | Groupe 2 | 174 |
| 59 | COMMUNIER Vincent (#194331) | COMMUNIER FROBERT Carine (#194331) | Groupe 2 | 173 |
| 60 | PARDES Jean Christophe (#249157) | SALEY Christophe (#249157) | Groupe 2 | 173 |
| 61 | LECANU Fabrice (#199305) | LECANU Pascale (#219903) | Groupe 2 | 172 |
| 62 | CHICHEPORTICHE Leon (#190650) | CHICHEPORTICHE Evelyne (#190651) | Groupe 3 | 172 |
| 63 | LEVRARD Eric (#114032) | LEVRARD Nadege (#116431) | Groupe 3 | 172 |
| 64 | NIVET Patricia (#287015) | NIVET Emmanuel (#287014) | Groupe 4 | 172 |
| 65 | GABERT Gerard (#209447) | DERRIEN Christian (#257747) | Groupe 5 | 172 |
| 66 | PARIS Isabelle (#202408) | BESNIER Victoria (#292379) | Groupe 1 | 170 |
| 67 | CHUNIAUD Thierry (#62774) | CHUNIAUD Laurence (#62774) | Groupe 1 | 169 |
| 68 | PECOUL Paul (#264821) | BARTHELEMY Richard (#264815) | Groupe 2 | 168 |
| 69 | WALCH Christian (#282193) | WALCH Gabriela (#137084) | Groupe 1 | 167 |
| 70 | GIBOU Claude (#274746) | CAPELLE Christine (#274745) | Groupe 1 | 166 |
| 71 | PALLARDY William (#96524) | CAVIN Jean Pierre (#218757) | Groupe 1 | 165 |
| 72 | MOUCHET Catherine (#195571) | MOUCHET Pascal (#282458) | Groupe 3 | 165 |
| 73 | LE VAN THE Andre (#140435) | LE VAN THE Isabelle (#150526) | Groupe 5 | 165 |
| 74 | GIACHINO Vincent (#247350) | GIACHINO Jean Pierre (#264980) | Groupe 3 | 164 |
| 75 | BLONDEAU Thierry (#103454) | BLONDEAU Laurence (#103454) | Groupe 1 | 163 |
| 76 | AKREMI Gabriel (#278709) | DOGNETON Adrien (#278709) | Groupe 4 | 163 |
| 77 | PONS Henri (#271523) | PONS Robert (#276831) | Groupe 5 | 163 |
| 78 | CARLOTTI DABIN Patrick (#122815) | CARLOTTI Olivia (#122815) | Groupe 5 | 162 |
| 79 | PETIT RICHARD Roger (#113820) | CHAVANT Pascal (#124523) | Groupe 5 | 162 |
| 80 | MIRIBEL Christian (#99223) | MIRIBEL Carole (#99223) | Groupe 5 | 161 |
| 81 | SILLAM Helene (#131835) | SILLAM Patrick (#131836) | Groupe 5 | 161 |
| 82 | MONTOYA Christophe (#269755) | MONTOYA Pascale (#227939) | Groupe 5 | 160 |
| 83 | GUIRAUT Jean Luc (#153606) | GUIRAUT Nathalie (#287704) | Groupe 5 | 157 |
| 84 | MEYDIEU Patrick (#143154) | MEYDIEU Patrick (#135973) | Groupe 5 | 157 |
| 85 | RASMUSEN Eric (#76310) | DE DIESBACH Christine (#111453) | Groupe 2 | 156 |
| 86 | DOREMUS Mathieu | LEVAILLANT Philippe | Groupe 4 | 156 |
| 87 | ATTIE Irene (#257818) | KLEIN Sophie (#247853) | Groupe 5 | 156 |
| 88 | DANNEPOND Olivier (#239480) | DANNEPOND Veronique (#238953) | Groupe 1 | 155 |
| 89 | DADOUN Denis (#209784) | DADOUN Ariel (#209784) | Groupe 1 | 154 |
| 90 | WHITMAN Lori (#274743) | BURKE Karalynn (#274743) | Groupe 2 | 154 |
| 91 | GIRAL Jean Paul (#302128) | GIRAL Jean Baptiste (#296564) | Groupe 2 | 153 |
| 92 | BREL Honore (#176200) | ESMENJAUD Norbert (#208909) | Groupe 4 | 152 |
| 93 | POURIAS Bertrand (#82006) | MICHOT Margarita (#82006) | Groupe 3 | 151 |
| 94 | BOURGAULT Thierry (#190957) | BOURGAULT Veronique (#196951) | Groupe 5 | 151 |
| 95 | PRIEUR Herve (#283980) | LIEU Ly Kien (#283982) | Groupe 2 | 150 |
| 96 | LE MOAL Frederic (#303670) | GROUSSET William | Groupe 3 | 150 |
| 97 | ROUCAN Marie Christine (#178835) | BAUDEAN Jacques (#250585) | Groupe 3 | 150 |
| 98 | BURR Christophe (#125988) | MC AULIFFE Leo (#114183) | Groupe 4 | 149 |
| 99 | DUBUIS Jacques (#158087) | GARDIOL Philippe (#192504) | Groupe 2 | 148 |
| 100 | KRAL Serge (#234161) | SAUVE Philippe (#292715) | Groupe 4 | 148 |
| 101 | COLLENOT Didier (#305856) | ALBY Loic | Groupe 5 | 148 |
| 102 | RITHOU LE BOUEDEC Daniel (#265280) | LAZARINI Patrick (#265280) | Groupe 2 | 146 |
| 103 | ROUSSEREAU Etienne (#121481) | CERAUDO Florence (#116806) | Groupe 3 | 146 |
| 104 | TOURRE Patrick (#203758) | SEGURA Franck (#280961) | Groupe 4 | 146 |
| 105 | CARRAS Anne (#292385) | CARRAS Pierre Marie (#292385) | Groupe 1 | 145 |
| 106 | RUELLOU Catherine (#277428) | MOLE Michel (#109042) | Groupe 5 | 145 |
| 107 | BRUN Dominique (#50362) | DUMOULIN Patrick (#176006) | Groupe 4 | 144 |
| 108 | TROISGROS Sabine (#266000) | TROISGROS Philippe (#265998) | Groupe 4 | 144 |
| 109 | GIMENEZ Bruno (#61609) | MARILLET Pascal (#276147) | Groupe 5 | 144 |
| 110 | JOUARD Matteo (#292254) | ROBINO Rudy (#237679) | Groupe 3 | 141 |
| 111 | LOMBARDO Roberta | TURCHETTI Vitaliano | Groupe 2 | 140 |
| 112 | GLORIEUX Jacqueline (#140254) | GLORIEUX Xavier (#140260) | Groupe 2 | 138 |
| 113 | ATTAR Abel (#139309) | MARZIN Thierry (#237612) | Groupe 1 | 137 |
| 114 | GARUCHET Maryse (#162383) | GARUCHET Patrice (#167096) | Groupe 5 | 137 |
| 115 | PENHARD Guy (#60636) | PENHARD Maria (#60636) | Groupe 2 | 136 |
| 116 | HOES Wilfried (#184486) | GOEMINNE Veronique (#184487) | Groupe 5 | 135 |
| 117 | VRIGNAUD Didier (#111408) | BARRA Jean Claude (#256153) | Groupe 5 | 133 |
| 118 | HERBEZ Myriam (#239173) | ANEX Georges (#239173) | Groupe 1 | 132 |
| 119 | PIAT Antoine (#212618) | PIAT Marie Claire (#212618) | Groupe 5 | 132 |
| 120 | ERNAND Miguel (#254299) | MIR Arcadio (#254299) | Groupe 1 | 131 |
| 121 | RAILLARD Julien (#209111) | CRABE Sandrine (#291496) | Groupe 2 | 131 |
| 122 | MINGOTAUD Patrice (#280067) | MINGOTAUD Carmen (#280067) | Groupe 1 | 130 |
| 123 | BRAS Didier (#286128) | BRAS Guilaine (#286128) | Groupe 3 | 130 |
| 124 | FOUCHE Luc (#279565) | FOUCHE VALLEE Valérie (#279565) | Groupe 3 | 130 |
| 125 | LIARD Jean Francois (#250774) | GAUTIER Jean Philippe (#256047) | Groupe 1 | 129 |
| 126 | CHASSELOUP Claude (#195997) | CHASSELOUP Manon (#195995) | Groupe 4 | 129 |
| 127 | SEBASTIAN Michele (#229431) | SEBASTIAN Jean Francois (#278495) | Groupe 4 | 128 |
| 128 | CLIET Christian (#286031) | CLIET Isabelle (#286031) | Groupe 2 | 126 |
| 129 | COSTES Christian (#157560) | CHEVALIER Sylvain (#266490) | Groupe 3 | 124 |
| 130 | LEHMANN Gerard (#225244) | LAMBERT Philippe (#225237) | Groupe 1 | 123 |
| 131 | PERBET Jean Michel (#211742) | PERBET Yolanda (#211743) | Groupe 1 | 123 |
| 132 | BARBEE Anne Marie (#124039) | MARCHAL Jean (#124039) | Groupe 4 | 123 |
| 133 | CAVELIER Jean Remi (#220326) | CAVELIER Catherine (#220328) | Groupe 5 | 123 |
| 134 | LOUBERE Valerie (#237277) | MONIER Virginie (#275288) | Groupe 4 | 121 |
| 135 | CARRIERE Michel (#57381) | PINCEMIN Elizabeth (#57381) | Groupe 1 | 120 |
| 136 | JUARES Thierry (#292858) | ARMAO Olivier (#292858) | Groupe 2 | 120 |
| 137 | GUY Alain (#246895) | ROME Romy (#246894) | Groupe 4 | 120 |
| 138 | LOSS Daniele (#222676) | LOSS ZAHND Yvette (#293303) | Groupe 3 | 119 |
| 139 | PEQUIGNOT Michel (#292383) | VERNAY Jonathan (#303782) | Groupe 5 | 118 |
| 140 | MAYRAS Olivier (#275132) | MAYRAS Anne Marie (#277465) | Groupe 1 | 117 |
| 141 | VILLANOVA Michel (#223836) | PONCET Marie France (#139642) | Groupe 2 | 117 |
| 142 | UEBEL Marc (#113016) | BARTHEN Anne (#161918) | Groupe 3 | 117 |
| 143 | THEOCHARIS Thierry (#99291) | THEOCHARIS Sabine (#99291) | Groupe 5 | 114 |
| 144 | NOEL Jean Marc (#92173) | NOEL Nicole (#92172) | Groupe 3 | 111 |
| 145 | DEFOORT Didier (#80303) | DEFOORT Francine (#91586) | Groupe 1 | 109 |
| 146 | BOUDIER Alain (#65445) | DAUDIER Marylene (#54115) | Groupe 1 | 108 |
| 147 | AUMON Jean Denis (#157561) | DURY Patrice (#247702) | Groupe 3 | 107 |
| 148 | SEYVET Jean Luc (#257474) | SEYVET Sylviane (#257474) | Groupe 2 | 104 |
| 149 | MERCIER Jean Pierre (#141553) | MARTIN BLANCHET Brigitte (#91990) | Groupe 3 | 100 |
| 150 | ROSSI Jacques (#299171) | GRIGNON Alain (#231092) | Groupe 3 | 100 |
| 151 | ORY Carole (#288168) | TOCABENS Nathalie (#288169) | Groupe 1 | 97 |
| 152 | GROS Bernard (#235657) | GROS Dominique (#235658) | Groupe 2 | 91 |
| 153 | FAGES Bernard (#242607) | ESTEVE Valerie (#242608) | Groupe 4 | 87 |
| 154 | RIVET Brigitte (#293941) | RICHARDIER Vincent (#297099) | Groupe 2 | 83 |
| 155 | BODART Christian (#267268) | MORENO Cecile (#292907) | Groupe 4 | 83 |
| 156 | GUILBERT Serge (#237378) | BRUN Nathalie (#259794) | Groupe 2 | 78 |
| 157 | DELIT Philippe (#292384) | ARME Richard (#137251) | Groupe 2 | 76 |
| 158 | IVANCIC Edith (#283156) | IVANCIC Nicolas (#283156) | Groupe 2 | 76 |
| 159 | TIVOLLIER Gilles (#60724) | TIVOLLIER Danielle (#60725) | Groupe 1 | 72 |
| 160 | LAMBERLIN Christian (#274647) | LAMBERLIN Lucie (#274647) | Groupe 2 | 70 |
| 161 | RUAS Bernard (#264192) | RUAS Isabelle (#281970) | Groupe 4 | 69 |
| 162 | GERVAIS Brigitte (#246229) | PIERREJEAN Jacques (#220888) | Groupe 2 | 65 |
| 163 | FAVI Marc (#255280) | FAVI Frede (#255280) | Groupe 5 | 65 |
| 164 | PROVOT Marie Nelly (#172779) | SAUMONT Viviane (#150881) | Groupe 5 | 58 |
| 165 | ANGELVIN Claude (#304417) | LOPEZ Christian (#296360) | Groupe 3 | 50 |
| Pos | Scramble | Groupe | Punteggi netti | |
|---|---|---|---|---|
| Giocatore 1 | Giocatore 2 | |||
| 1 | CHARVIEUX Patrick (#294757) | GELAIN Olivier (#294758) | Groupe 4 | 272 |
| 2 | DOREMUS Mathieu | LEVAILLANT Philippe | Groupe 4 | 268 |
| 3 | LE MOAL Frederic (#303670) | GROUSSET William | Groupe 3 | 267 |
| 4 | VENTAJA Stephane (#296359) | SATONAY Fabien (#296359) | Groupe 4 | 267 |
| 5 | CORT MARTINEZ Fernando (#198304) | AGUERA Baptiste (#249076) | Groupe 1 | 266 |
| 6 | LAURENCERY Sebastien (#140808) | FAVA Didier (#245403) | Groupe 3 | 266 |
| 7 | PORTAL Leo (#126986) | PORTAL Malo (#215240) | Groupe 5 | 263 |
| 8 | DUBOIS Guillaume (#303047) | DUBOIS Carl | Groupe 5 | 262 |
| 9 | LEPINOUX Didier (#282686) | BARTHELEMY Jean Davy (#282686) | Groupe 2 | 261 |
| 10 | DELCOUR Stephane (#215989) | HUIJBERECHTS David (#237939) | Groupe 4 | 261 |
| 11 | GIACHINO Gianni (#288998) | MOLLARET Mateo (#275640) | Groupe 3 | 260 |
| 12 | TRAISSARD Frederic (#227520) | TRAISSARD Alexandra (#262039) | Groupe 3 | 259 |
| 13 | BARILLON Jimmy (#201156) | BARILLON Florence (#201082) | Groupe 4 | 258 |
| 14 | REBOULET Sebastien (#201588) | PETIT Bernard (#63678) | Groupe 1 | 257 |
| 15 | JOUARD Matteo (#292254) | ROBINO Rudy (#237679) | Groupe 3 | 256 |
| 16 | GIRAL Jean Paul (#302128) | GIRAL Jean Baptiste (#296564) | Groupe 2 | 255 |
| 17 | EGEA Bernard (#226243) | COTIN Yves (#60735) | Groupe 3 | 255 |
| 18 | KLUFTS Eric (#259342) | KLUFTS Corinne (#259343) | Groupe 3 | 255 |
| 19 | BIAU Romain (#296357) | LORIOT Pierre Yves (#296358) | Groupe 4 | 255 |
| 20 | BAYLE Pascal (#146890) | BAYLE Maxime | Groupe 5 | 255 |
| 21 | KERNAONET David (#241969) | KERNAONET Virginie (#283727) | Groupe 3 | 253 |
| 22 | GONDRAN Herve (#141603) | GUIZZARDI Jean Baptiste (#165709) | Groupe 4 | 253 |
| 23 | GIRAULT Eric (#217308) | RAMEIL Jerome (#278544) | Groupe 2 | 251 |
| 24 | DUPAS Valerie (#237259) | FAURIE Philippe (#237260) | Groupe 4 | 251 |
| 25 | LASO Alberto (#292493) | DELMARRE Philippe (#182504) | Groupe 5 | 251 |
| 26 | HURE Laurent (#282461) | SANNER Nicolas (#250062) | Groupe 2 | 250 |
| 27 | LEVRARD Eric (#114032) | LEVRARD Nadege (#116431) | Groupe 3 | 250 |
| 28 | LE VAN THE Andre (#140435) | LE VAN THE Isabelle (#150526) | Groupe 5 | 250 |
| 29 | MARQUES FERNANDES Jorge (#304767) | BOULLET Vincent (#304805) | Groupe 3 | 249 |
| 30 | CHASTRUSSE Olivier (#277473) | BERTHELET Franck (#287145) | Groupe 4 | 249 |
| 31 | PECOUL Paul (#264821) | BARTHELEMY Richard (#264815) | Groupe 2 | 248 |
| 32 | CAMARD Jerome (#217451) | LERAY Marcel (#166304) | Groupe 3 | 248 |
| 33 | FAVRE Bruno (#232226) | EVRARD Laurence (#232084) | Groupe 4 | 248 |
| 34 | TREUIL Laurent (#283583) | CASSEN Pierre (#283580) | Groupe 4 | 247 |
| 35 | GAUZERAN Jean Charles (#220404) | GAUZERAN Catherine (#109309) | Groupe 1 | 246 |
| 36 | SEDANO Marion (#244412) | CHERIOUXVIOT Prune (#288798) | Groupe 1 | 246 |
| 37 | BRUN Dominique (#50362) | DUMOULIN Patrick (#176006) | Groupe 4 | 246 |
| 38 | FILATRE Philippe (#283889) | MATTER Sylvain (#283889) | Groupe 4 | 246 |
| 39 | MONTOYA Christophe (#269755) | MONTOYA Pascale (#227939) | Groupe 5 | 246 |
| 40 | HEBERT Nathalie (#258829) | DEPREZ Patrick (#95546) | Groupe 2 | 245 |
| 41 | PALLARDY William (#96524) | CAVIN Jean Pierre (#218757) | Groupe 1 | 244 |
| 42 | DAGUET Eric (#218885) | MENARD Pierre (#218885) | Groupe 2 | 244 |
| 43 | VISY Jean Marc (#225342) | VISY Nathalie (#218161) | Groupe 1 | 243 |
| 44 | VAN IMPE Arnaud (#292382) | DE GRAEF Maxime (#292381) | Groupe 4 | 243 |
| 45 | GAFFIE Vincent (#283246) | ROL Sebastien (#247046) | Groupe 2 | 242 |
| 46 | BOULICAUT Jerome (#160918) | BOULICAUT Jerome (#196436) | Groupe 3 | 242 |
| 47 | LEMAIRE David (#131830) | LEMAIRE Caroline (#292651) | Groupe 1 | 241 |
| 48 | AKREMI Gabriel (#278709) | DOGNETON Adrien (#278709) | Groupe 4 | 241 |
| 49 | GUILLEMAUD Christian (#162775) | GOBERT Florence (#143023) | Groupe 5 | 241 |
| 50 | PETIT RICHARD Roger (#113820) | CHAVANT Pascal (#124523) | Groupe 5 | 241 |
| 51 | PSAILA Georges (#283247) | CHARDON Marius (#250926) | Groupe 4 | 240 |
| 52 | GIACHINO Vincent (#247350) | GIACHINO Jean Pierre (#264980) | Groupe 3 | 239 |
| 53 | VEDRINNE Jean Marc (#196861) | VEDRINNE Catherine (#196824) | Groupe 4 | 239 |
| 54 | BAGATTO Bruno (#69843) | PENNEQUIN Anne (#69901) | Groupe 1 | 238 |
| 55 | LE MENES Jean Claude (#204954) | LE MENES Bernadette (#204955) | Groupe 4 | 238 |
| 56 | BEL Vincent (#244558) | TOCANNE Denis (#128968) | Groupe 5 | 237 |
| 57 | TOURRE Patrick (#203758) | SEGURA Franck (#280961) | Groupe 4 | 236 |
| 58 | NORIS Florian (#115591) | CLUTIER NORIS Sylvie (#121940) | Groupe 5 | 236 |
| 59 | BLONDEAU Thierry (#103454) | BLONDEAU Laurence (#103454) | Groupe 1 | 235 |
| 60 | GIMENEZ Bruno (#61609) | MARILLET Pascal (#276147) | Groupe 5 | 235 |
| 61 | RASMUSEN Eric (#76310) | DE DIESBACH Christine (#111453) | Groupe 2 | 234 |
| 62 | ROUSSEREAU Etienne (#121481) | CERAUDO Florence (#116806) | Groupe 3 | 234 |
| 63 | TOULGOAT Morgane (#192518) | LAURENT Anne (#232120) | Groupe 3 | 234 |
| 64 | BURR Christophe (#125988) | MC AULIFFE Leo (#114183) | Groupe 4 | 234 |
| 65 | FERRIERES Laurent (#99264) | ARSENE Christophe (#137638) | Groupe 4 | 234 |
| 66 | ROUMAT Jean Marc (#237285) | MONIER Alain (#237422) | Groupe 4 | 234 |
| 67 | GUIRAUT Jean Luc (#153606) | GUIRAUT Nathalie (#287704) | Groupe 5 | 234 |
| 68 | DANNEPOND Olivier (#239480) | DANNEPOND Veronique (#238953) | Groupe 1 | 233 |
| 69 | CLIET Christian (#286031) | CLIET Isabelle (#286031) | Groupe 2 | 233 |
| 70 | DUCHATEL Claude (#144750) | BOURGUIGNON Thierry (#267228) | Groupe 2 | 233 |
| 71 | NIVET Patricia (#287015) | NIVET Emmanuel (#287014) | Groupe 4 | 233 |
| 72 | PENHARD Guy (#60636) | PENHARD Maria (#60636) | Groupe 2 | 232 |
| 73 | MOUCHET Catherine (#195571) | MOUCHET Pascal (#282458) | Groupe 3 | 232 |
| 74 | BOURGAULT Thierry (#190957) | BOURGAULT Veronique (#196951) | Groupe 5 | 232 |
| 75 | CHUNIAUD Thierry (#62774) | CHUNIAUD Laurence (#62774) | Groupe 1 | 231 |
| 76 | PERROT Sophie (#67467) | PERROT Jean Pierre (#67466) | Groupe 1 | 231 |
| 77 | AUMON Jean Denis (#157561) | DURY Patrice (#247702) | Groupe 3 | 231 |
| 78 | REMANDE Raphael (#171371) | REMANDE Corine (#171372) | Groupe 1 | 230 |
| 79 | BREL Honore (#176200) | ESMENJAUD Norbert (#208909) | Groupe 4 | 230 |
| 80 | PIBRE Sylvie (#282046) | GOSSELIN Paule | Groupe 1 | 229 |
| 81 | COMMUNIER Vincent (#194331) | COMMUNIER FROBERT Carine (#194331) | Groupe 2 | 229 |
| 82 | CORGINI Jacques (#259237) | PARANT Patrick (#162831) | Groupe 3 | 229 |
| 83 | LESSART Guy (#176169) | THEBAULT Loic (#131759) | Groupe 4 | 229 |
| 84 | ARNAUD Laurent (#98537) | ARNAUD Isabelle (#98514) | Groupe 5 | 229 |
| 85 | LIARD Jean Francois (#250774) | GAUTIER Jean Philippe (#256047) | Groupe 1 | 228 |
| 86 | PARDES Jean Christophe (#249157) | SALEY Christophe (#249157) | Groupe 2 | 228 |
| 87 | LOSS Daniele (#222676) | LOSS ZAHND Yvette (#293303) | Groupe 3 | 228 |
| 88 | DADOUN Denis (#209784) | DADOUN Ariel (#209784) | Groupe 1 | 227 |
| 89 | MEYDIEU Patrick (#143154) | MEYDIEU Patrick (#135973) | Groupe 5 | 227 |
| 90 | PONS Henri (#271523) | PONS Robert (#276831) | Groupe 5 | 227 |
| 91 | WALCH Christian (#282193) | WALCH Gabriela (#137084) | Groupe 1 | 226 |
| 92 | DAVOT Antoine (#140303) | GIULOLI Marc | Groupe 2 | 226 |
| 93 | GLORIEUX Jacqueline (#140254) | GLORIEUX Xavier (#140260) | Groupe 2 | 225 |
| 94 | LOMBARDO Roberta | TURCHETTI Vitaliano | Groupe 2 | 225 |
| 95 | DEGRAS Frederic (#157498) | DEGRAS Dominique (#275152) | Groupe 3 | 225 |
| 96 | GABERT Gerard (#209447) | DERRIEN Christian (#257747) | Groupe 5 | 225 |
| 97 | SILLAM Helene (#131835) | SILLAM Patrick (#131836) | Groupe 5 | 225 |
| 98 | COLLENOT Didier (#305856) | ALBY Loic | Groupe 5 | 224 |
| 99 | ATTAR Abel (#139309) | MARZIN Thierry (#237612) | Groupe 1 | 223 |
| 100 | VILLANOVA Michel (#223836) | PONCET Marie France (#139642) | Groupe 2 | 223 |
| 101 | MIRIBEL Christian (#99223) | MIRIBEL Carole (#99223) | Groupe 5 | 222 |
| 102 | RITHOU LE BOUEDEC Daniel (#265280) | LAZARINI Patrick (#265280) | Groupe 2 | 221 |
| 103 | ATTIE Irene (#257818) | KLEIN Sophie (#247853) | Groupe 5 | 221 |
| 104 | RUELLOU Catherine (#277428) | MOLE Michel (#109042) | Groupe 5 | 221 |
| 105 | CARRAS Anne (#292385) | CARRAS Pierre Marie (#292385) | Groupe 1 | 220 |
| 106 | MINGOTAUD Patrice (#280067) | MINGOTAUD Carmen (#280067) | Groupe 1 | 220 |
| 107 | LECANU Fabrice (#199305) | LECANU Pascale (#219903) | Groupe 2 | 220 |
| 108 | CHASSELOUP Claude (#195997) | CHASSELOUP Manon (#195995) | Groupe 4 | 220 |
| 109 | ERNAND Miguel (#254299) | MIR Arcadio (#254299) | Groupe 1 | 219 |
| 110 | PRIEUR Herve (#283980) | LIEU Ly Kien (#283982) | Groupe 2 | 219 |
